Januar 2021
Udrykninger fra de 10 stationer i Sydvestjysk Brandvæsens udrykningsområde, der dækker Fanø, Esbjerg og Varde Kommuner
- - ABA er forkortelse for Automatisk Brandalarmerings Anlæg.
Du kan læse mere om ABA anlæg. - - ISL er forkortelse for Ind Sats Leder.
Indsatsledereftersyn sker ofte efter direkte henvendelse fra Politiet eller andre
Udrykningerne listes i datoorden med de nyeste øverst
Dato | Klokkeslet | Sted | Meldingens ordlyd | Station | |
31.01.2021 | 19.14 | Ribevej, Ribe | ABA, Automatisk Brandalarmering | Ribe | |
31.01.2021 | 09.13 | Stampemøllevej, Ribe | ABA, Automatisk Brandalarmering | Ribe | |
30.01.2021 | 18.24 | Lerpøtparken, Varde | Bygningsbrand, Etageejendom, kælder | Varde | |
30.01.2021 | 17.25 | Umanakvej, Esbjerg | Mindre forurening | Esbjerg | |
30.01.2021 | 12.50 | Degnevej, Esbjerg | Indsatslederforespørgsel | ISL Midt | |
29.01.2021 | 18.32 | Gærdet, Esbjerg | Mindre forurening | Esbjerg | |
29.01.2021 | 07.07 | Vardevej, Bramming | ABA, Automatisk Brandalarmering | Bramming | |
26.01.2021 | 19.15 | Tingvejen, Agerbæk | Færdselsuheld med fastklemte/lastbil | Agerbæk | |
26.01.2021 | 18.31 | Gl. Vardevej, Esbjerg | ABA, Automatisk Brandalarmering | Esbjerg | |
26.01.2021 | 14.44 | Kallesbjergvej, Nordby | Bygningsbrand, Villa/rækkehus | Nordby | |
26.01.2021 | 11.59 | Gl. Vardevej, Esbjerg | Bygningsbrand, Industribygning | Esbjerg | |
26.01.2021 | 11.15 | Fabriksvej, Ølgod | ABA, Automatisk Brandalarmering | Ølgod | |
26.01.2021 | 11.13 | Kornvangen, Esbjerg | Bygningsbrand, Villa/rækkehus | Esbjerg | |
25.01.2021 | 12.43 | Østergade, Esbjerg | ABA, Automatisk Brandalarmering | Esbjerg | |
25.01.2021 | 11.04 | Adelvej, Skovlund | ABA, Automatisk Brandalarmering | Ølgod | |
25.01.2021 | 02.33 | Skolegade, Esbjerg | Indsatsledereftersyn | ISL Midt | |
24.01.2021 | 23.54 | Kingosvej, Varde | Bygningsbrand, Villa/rækkehus | Varde | |
24.01.2021 | 21.48 | Tjæreborgvej, Tjæreborg | Bilbrand i det fri | Esbjerg | |
24.01.2021 | 12.43 | Grådybet, Esbjerg | ABA, Automatisk Brandalarmering | Esbjerg | |
24.01.2021 | 08.55 | Tingvejen, Årre | Færdselsuheld med fastklemte | Agerbæk | |
23.01.2021 | 08.51 | Havnegade, Esbjerg | Bygningsbrand, Mindre brand | Esbjerg | |
23.01.2021 | 08.39 | Rute11, Gredstedbro | Indsatslederforespørgsel | ISL Syd | |
23.01.2021 | 00.24 | Alssundvej, Esbjerg | ABA, Automatisk Brandalarmering | Esbjerg | |
21.01.2021 | 21.00 | Thulevej, Esbjerg | El-installationer i det fri | Esbjerg | |
21.01.2021 | 15.20 | Enghave, Varde | Indsatslederforespørgsel | ISL Midt | |
21.01.2021 | 12.19 | Kronprinsensgade, Esbjerg | Bilbrand i det fri | Esbjerg | |
21.01.2021 | 11.25 | Islandsgade, Esbjerg | Bygningsbrand, Lejlighed i etageejendom | Esbjerg | |
20.01.2021 | 21.15 | Strandbygade, Esbjerg | ABA, Automatisk Brandalarmering | Esbjerg | |
20.01.2021 | 21.00 | Esbjerg Strand, Esbjerg | Brand, Skib på land | Esbjerg | |
20.01.2021 | 08.16 | Industrivej, Bramming | ABA, Automatisk Brandalarmering | Bramming | |
19.01.2021 | 16.02 | Sædding Strandvej, Sædding | El-installationer i det fri | Esbjerg | |
19.01.2021 | 22.31 | Energivej, Ølgod | ABA, Automatisk Brandalarmering | Ølgod | |
19.01.2021 | 15.32 | Blåvandvej, Blåvand | ABA, Automatisk Brandalarmering | Oksbøl | |
19.01.2021 | 08.55 | Kvaglundvej, Esbjerg | ABA, Automatisk Brandalarmering | Esbjerg | |
18.01.2021 | 22.31 | Energivej, Ølgod | ABA, Automatisk Brandalarmering | Ølgod | |
18.01.2021 | 16.04 | Trojelsvej, Ribe | Mindre forurening ved færdselsuheld | Ribe | |
18.01.2021 | 10.42 | Gl. Vardevej, Esbjerg | ABA, Automatisk Brandalarmering | Esbjerg | |
18.01.2021 | 09.14 | Østergade, Oksbøl | Bygningsbrand, Villa/rækkehus | Oksbøl | |
17.01.2021 | 15.24 | Høevej, Bramming | Bygningsbrand, Gård | Bramming | |
17.01.2021 | 15.05 | Strandbygade, Esbjerg | Indsatslederforespørgsel | ISL Midt | |
16.01.2021 | 10.46 | Sct. Gertrudsvej, Sig | Skorstensbrand, hårdt tag | Varde | |
16.01.2021 | 01.15 | Sønderskovvej, Nordenskov | Bygningsbrand, Villa/rækkehus | Agerbæk | |
15.01.2021 | 16.11 | Solvænget, Nordby | Bygningsbrand, Villa/rækkehus | Nordby | |
14.01.2021 | 18.19 | Ådumvej, Ølgod | Bygningsbrand, Industribygning | Ølgod | |
14.01.2021 | 10.17 | Fyrparken, Esbjerg | ABA, Automatisk Brandalarmering | Esbjerg | |
13.01.2021 | 19.51 | Forum Hovedvej, Forum | Indsatsledereftersyn | ISL Midt | |
13.01.2021 | 17.55 | Hedebo, Varde | ABA, Automatisk Brandalarmering | Varde | |
13.01.2021 | 11.02 | Strandvejen, Henne | Indsatsledereftersyn | ISL Nord | |
13.01.2021 | 10.30 | Gellerupvej, Varde | ABA, Automatisk Brandalarmering | Varde | |
13.01.2021 | 10.09 | Esbjerg motorvejen E20, Bramming | Færdselsuheld med fastklemte | Bramming | |
12.01.2021 | 14.48 | Lerpøtvej, Varde | ABA, Automatisk Brandalarmering | Varde | |
12.01.2021 | 12.08 | Strandvejen, Henne | Bygningsbrand, Industribygning | Nørre Nebel | |
11.01.2021 | 19.18 | Topet, Vejen | Bygningsbrand, Sommerhus | Agerbæk | |
11.01.2021 | 06.21 | Energivej, Ølgod | ABA, Automatisk Brandalarmering | Ølgod | |
10.01.2021 | 20.20 | Rahbeks Allé, Esbjerg | Indsatslederforespørgsel | ISL Midt | |
10.01.2021 | 02.11 | Spangsbjerg Kirkevej, Esbjerg | Indsatsledereftersyn | ISL Midt | |
09.01.2021 | 13.51 | Grådybet, Esbjerg | ABA, Automatisk Brandalarmering | Esbjerg | |
07.01.2021 | 19.39 | Torvegade, Esbjerg | Bygningsbrand, Butik | Esbjerg | |
07.01.2021 | 13.06 | Gellerupvej, Varde | ABA, Automatisk Brandalarmering | Varde | |
07.01.2021 | 12.11 | Viadukten, Esbjerg | Indsatsledereftersyn | ISL Midt | |
06.01.2021 | 06.50 | Løvens Kvarter, Esbjerg | El-installationer | Esbjerg | |
06.01.2021 | 06.50 | Vestkraftkaj | Indsatslederforespørgsel | ISL Midt | |
05.01.2021 | 20.53 | Stengårdsvej, Esbjerg | Skraldespand i det fri | Esbjerg | |
05.01.2021 | 18.17 | Grådybet, Esbjerg | ABA, Automatisk Brandalarmering | Esbjerg | |
04.01.2021 | 14.38 | Maegårdvej, Hemmet | Færdselsuheld med fastklemte | Nørre Nebel | |
03.01.2021 | 22.17 | Vestervold, Varde | Bygningsbrand, Butik | Varde | |
03.01.2021 | 21.45 | Tvilhovej, Glejbjerg | ABA, Automatisk Brandalarmering | Agerbæk | |
03.01.2021 | 16.21 | Kjersing Ringvej, Esbjerg | Indsatsledereftersyn | ISL Midt | |
03.01.2021 | 04.53 | Nørregade, Esbjerg | Indsatslederforespørgsel | ISL Midt | |
02.01.2021 | 21.53 | Hjertingparken, Esbjerg | Bygningsbrand, Institution | Esbjerg | |
02.01.2021 | 11.55 | Tarphagevej, Esbjerg | El-installationer i det fri | Esbjerg | |
01.01.2021 | 17.03 | Hostrupvej, Nørre Nebel | Indsatsledereftersyn | ISL Nord | |
01.01.2021 | 03.30 | Gyvellunden, Varde | Bygningsbrand, Villa/rækkehus | Varde | |
01.01.2021 | 01.41 | Parkvej, Esbjerg | Naturbrand | Esbjerg | |
01.01.2021 | 01.11 | Fyrvej, Esbjerg | Container i det fri | Esbjerg | |
01.01.2021 | 01.03 | Tingvejen, Starup | Bilbrand i det fri | Agerbæk | |
01.01.2021 | 00.54 | Landevej, Rute 11, Bramming | Bilbrand i det fri | Bramming | |
01.01.2021 | 00.43 | Stengårdsvej, Esbjerg | Bygningsbrand, Etageejendom | Esbjerg |
Info om stationerne i udrykningsområdet