Marts 2018
Udrykninger fra de 10 stationer i Sydvestjysk Brandvæsens udrykningsområde, der dækker Fanø, Esbjerg og Varde Kommuner
- - ABA er forkortelse for Automatisk Brandalarmerings Anlæg.
Du kan læse mere om ABA anlæg. - - ISL er forkortelse for Ind Sats Leder.
Indsatsledereftersyn sker ofte efter direkte henvendelse fra Politiet eller andre
Udrykningerne listes i datoorden med de nyeste øverst
Dato | Klokkeslet | Sted | Meldingens ordlyd | Station | |
31.03.2018 | 01.12 | Ribevej, Ribe | ABA, Automatisk Brandalarmering | Ribe | |
30.03.2018 | 20.41 | Vibevej, Esbjerg | Indsatsledereftersyn | ISL Midt | |
30.03.2018 | 18.55 | Sønderskovvej, Nordenskov | Bygningsbrand, butik | Agerbæk | |
30.03.2018 | 16.11 | Østergade, Oksbøl | Færdselsuheld fastklemte personbil | Oksbøl | |
30.03.2018 | 11.33 | Gl. Vardevej, Esbjerg | ABA, Automatisk Brandalarmering | Esbjerg | |
29.03.2018 | 19.45 | Jernbanegade, Esbjerg | ABA, Automatisk Brandalarmering | Esbjerg | |
29.03.2018 | 14.14 | Ribevej, Ribe | ABA, Automatisk Brandalarmering | Ribe | |
29.03.2018 | 13.15 | Gudenåvej, Esbjerg | Brand bil i det fri | Esbjerg | |
29.03.2018 | 07.01 | Ribevej, Varde | Færdselsuheld fastklemte personbil | Varde | |
28.03.2018 | 08.39 | John Tranums Vej, Esbjerg | ABA, Automatisk Brandalarmering | Esbjerg | |
27.03.2018 | 15.10 | Vestre Strandvej, Tjæreborg | Bygningsbrand, industribygning | Esbjerg | |
26.03.2018 | 23.20 | Daddellunden, Esbjerg | Indsatsledereftersyn | ISL Midt | |
26.03.2018 | 23.19 | Askelunden, Esbjerg | Bygningsbrand, Udhus, fritliggende | Esbjerg | |
26.03.2018 | 21.16 | Nybrovej, Janderup | ABA, Automatisk Brandalarmering | Varde | |
26.03.2018 | 18.44 | Hedelundvej, Esbjerg | Mindre forurening | Esbjerg | |
26.03.2018 | 13.15 | Kvongvej, Nr. Nebel | Indsatsledereftersyn | ISL Nord | |
26.03.2018 | 09.48 | Mølleparkvej, Esbjerg | Brand i eltavle | Esbjerg | |
26.03.2018 | 07.12 | Munkevej, Ribe | Bygningsbrand, Gård med Dyrehold | Ribe | |
25.03.2018 | 12.23 | Toldbodvej, Esbjerg | ABA, Automatisk Brandalamering | Esbjerg | |
25.03.2018 | 11.42 | Motorvej E20, Esbjerg | Mindre forurening | Esbjerg | |
24.03.2018 | 13.03 | Ribevej, Ribe | ABA, Automatisk Brandalarmering | Ribe | |
24.03.2018 | 08.58 | Stormgade, Esbjerg | ABA, Automatisk Brandalarmering | Esbjerg | |
24.03.2018 | 08.24 | Ribevej, Ribe | ABA, Automatisk Brandalarmering | Ribe | |
23.03.2018 | 19.20 | Spangsbjerg Kirkevej, Esbjerg | ABA, Automatisk Brandalarmering | Esbjerg | |
23.03.2018 | 15.23 | Lundgade, Varde | Brand, Transformatorstation | Varde | |
23.03.2018 | 08.53 | Exnersgade | Forurening | Esbjerg | |
23.03.2018 | 04.14 | Industrivej, Ølgod | ABA, Automatisk Brandalarmering | Ølgod | |
22.03.2018 | 16.27 | Englandsgade, Esbjerg | Forurening | Esbjerg | |
22.03.2018 | 09.50 | Landevej, Rute 181 ved Outrup | Mindre forurening | Nørre Nebel | |
21.03.2018 | 21.26 | Præstbølvej, Nr. Nebel | Indsatsledereftersyn | ISL Nord | |
21.03.2018 | 11.20 | Skyttevej, Ribe | ABA, Automatisk Brandalarmering | Ribe | |
21.03.2018 | 06.30 | N.J. Poulsensvej, Esbjerg | Bygningsbrand | Esbjerg | |
20.03.2018 | 20.38 | Storegade, Esbjerg | Knallertbrand | Esbjerg | |
20.03.2018 | 19.27 | Toftlundvej, Ribe | Markbrand | Ribe | |
20.03.2018 | 18.21 | Hjortestien, Varde | Indsatsledereftersyn | ISL Nord | |
20.03.2018 | 17.14 | Degnevej, Esbjerg | Knallertbrand | Esbjerg | |
20.03.2018 | 15.24 | Spangsbjerggade, Esbjerg | Personredning | Esbjerg | |
20.03.2018 | 06.35 | Højvangshaven, Esbjerg | ABA, Automatisk Brandalarmering | Esbjerg | |
20.03.2018 | 02.19 | Thomsens Allé, Esbjerg | Bygningsbrand, Villa/rækkehus | Esbjerg | |
20.03.2018 | 02.18 | Vestergade, Esbjerg | Bygningsbrand, Villa/rækkehus | Esbjerg | |
19.03.2018 | 19.28 | Gl. Vardevej, Esbjerg | ABA, Automatisk Brandalarmering | Esbjerg | |
19.03.2018 | 18.45 | Vrenderupvej, Vrenderup | Personredning, fastklemt | Agerbæk | |
19.03.2018 | 17.39 | Bredgade, Alslev | ABA, Automatisk Brandalarmering | Varde | |
19.03.2018 | 15.45 | Kvongvej, Nørre Nebel | Naturbrand | Nørre Nebel | |
19.03.2018 | 09.35 | Lunde Hovedvej, Esbjerg | Brand, lastbil/bus | Esbjerg | |
19.03.2018 | 08.08 | H.E. Bluhmes Vej, Esbjerg | ABA, Automatisk Brandalarmering | Esbjerg | |
18.03.2018 | 20.05 | Dadelkrattet, Esbjerg | Brand knallert | Esbjerg | |
18.03.2018 | 17.49 | Askelunden, Esbjerg | Mindre naturbrand | Esbjerg | |
18.03.2018 | 15.40 | Bøge Alle, Ribe | ABA, Automatisk Brandalarmering | Ribe | |
18.03.2018 | 14.55 | Blåbærvej, Grærup | Bygningsbrand, Sommerhus | Oksbøl | |
18.03.2018 | 12.55 | Vester Engvej, Fanø | Naturbrand | Nordby | |
18.03.2018 | 11.48 | Lærkevej, Tofterup | Bygningsbrand, Industri | Agerbæk | |
18.03.2018 | 01.48 | Hjelmevej, Henne | Bygningsbrand, Sommerhus | Nr. Nebel | |
17.03.2017 | 23.27 | Kvaglundparken, Esbjerg | Brand, Container | Esbjerg | |
17.03.2018 | 20.38 | Kirkegade, Esbjerg | Indsatsledereftersyn | ISL Midt | |
17.03.2018 | 20.14 | Askelunden, Esbjerg | Bygningsbrand, Udhus | Esbjerg | |
17.03.2018 | 14.29 | Strandvejen, Henne | Mindre naturbrand | Nr. Nebel | |
17.03.2018 | 13.17 | Krogsgårdsvej, Esbjerg | Mindre forurening | Esbjerg | |
17.03.2018 | 10.50 | Vesterhavsgade, Esbjerg | Bygningsbrand | Esbjerg | |
17.03.2018 | 08.12 | Bygaden , Endrup | Indsatsledereftersyn | ISL Midt | |
17.03.2018 | 07.46 | Åhavevej, Ribe | ABA, Automatisk Brandalarmering | Ribe | |
17.03.2018 | 04.03 | Hulvej, Tjæreborg | Mindre naturbrand | Esbjerg | |
16.03.2018 | 18.24 | Ribevej, Varde | Indsatsledereftersyn | ISL Nord | |
15.03.2018 | 23.47 | Sønderskovvej, Varde | Indsatsledereftersyn | ISL Nord | |
15.03.2018 | 11.22 | Lillebæltsvej, Esbjerg | ABA, Automatisk Brandalarmering | Esbjerg | |
15.03.2018 | 10.01 | Tvedgade, Ribe | Indsatsledereftersyn | Ribe | |
14.03.2018 | 13.35 | Ribevej, Hviding | ABA, Automatisk Brandalarmering | Ribe | |
14.03.2018 | 10.36 | Ringkøbingvej, Varde | ABA, Automatisk Brandalarmering | Varde | |
14.03.2018 | 04.45 | Jernbanegade, Esbjerg | ABA, Automatisk Brandalarmering | Esbjerg | |
13.03.2018 | 20.24 | Grønlandsparken, Esbjerg | Indsatsledereftersyn | Esbjerg | |
13.03.2018 | 19.39 | Jernbanegade, Esbjerg | ABA, alarmering | Esbjerg | |
13.03.2018 | 12.04 | Skads Byvej, Skads | Personredning, fastklemt | Esbjerg | |
13.03.2018 | 10.17 | Industrivej, Ølgod | ABA, Automatisk Brandalarmering | Ølgod | |
12.03.2018 | 14.53 | Industrivej, Nørre Nebel | ABA, Automatisk Brandalarmering | Nørre Nebel | |
12.03.2018 | 12.01 | Ribevej, Ribe | ABA, Automatisk Brandalarmering | Ribe | |
12.03.2018 | 03.42 | Vesterled, Janderup | Bygningsbrand, Villa/rækkehus | Varde | |
11.03.2018 | 21.13 | Vesterled, Janderup | Bygningsbrand, Villa/rækkehus | Varde | |
11.03.2018 | 14.26 | Hulvej, Esbjerg | ABA, Automatisk Brandalarmering | Esbjerg | |
11.03.2018 | 10.19 | Forum Hedevej, Esbjerg | Bygningsbrand | Esbjerg | |
11.03.2018 | 08.19 | Tarmvej, Nørre Nebel | Indsatsledereftersyn | Nørre Nebel | |
10.03.2018 | 22.19 | Skrænten, Esbjerg | Bygningsbrand, Etageejendom | Esbjerg | |
10.03.2018 | 16.09 | Strandbygade, Esbjerg | Bygningsbrand, Butik | Esbjerg | |
09.03.2018 | 22.16 | Lerpøtvej, Varde | Bygningsbrand, Villa/rækkehus | Varde | |
09.03.2018 | 01.08 | Industrivej, Ølgod | ABA, Automatisk Brandalarmering | Ølgod | |
08.03.2018 | 19.36 | Ringkøbingvej, Varde | Bygningsbrand, Villa | Varde | |
08.03.2018 | 16.37 | Stormgade, Esbjerg | Mindre forurening, mindre spild | Esbjerg | |
08.03.2018 | 16.13 | Nymindegabvej, Outrup | Indsatslederforespørgsel, afbrænding | Nørre Nebel | |
08.03.2018 | 15.04 | Snepsgårdevej, Ribe | Bygningsbrand, industribygning | Ribe | |
08.03.2018 | 07.12 | Kvaglundparken, Esbjerg | Forurening | Esbjerg | |
07.03.2018 | 09.06 | John Tranums Vej, Esbjerg | ABA. Automatisk Brandalarmering | Esbjerg | |
07.03.2018 | 05.44 | John Tranums Vej, Esbjerg | ABA, Automatisk Brandalarmering | Esbjerg | |
06.03.2018 | 20.21 | Kvaglundparken, Esbjerg | ABA, Automatisk Brandalarmering | Esbjerg | |
06.03.2018 | 16.19 | H.E. Bluhmesvej, Esbjerg | Indsatsledereftersyn | ISL Midt | |
06.03.2018 | 15.19 | Engdraget, Varde | Indsatsledereftersyn | ISL Nord | |
06.03.2018 | 09.15 | Jernbanegade, Esbjerg | ABA, Automatisk Brandalarmering | Esbjerg | |
05.03.2018 | 01.57 | Toldbodvej, Esbjerg | ABA, Automatisk Brandalarmering | Esbjerg | |
04.03.2018 | 20.38 | Ribevej, Ribe | ABA, Automatisk Brandalarmering | Ribe | |
04.03.2018 | 14.33 | Rolighedsvej, Esbjerg | Bygningsbrand udhus | Esbjerg | |
02.03.2018 | 11.03 | Lundvej, Varde | Mindre forurening, mindre spild | Varde | |
02.03.2018 | 10.59 | Østergade, Esbjerg | ABA, Automatisk Brandalarmering | Esbjerg | |
02.03.2018 | 10.07 | Industrivej, Bramming | ABA, Automatisk Brandalarmering | Bramming | |
02.03.2018 | 00.26 | Stengårdsvej, Esbjerg | Bilbrand i det fri | Esbjerg | |
01.03.2018 | 20.06 | Adelvej, Ansager | ABA, Automatisk Brandalarmering | Ølgod | |
01.03.2018 | 15.40 | Lundvej, Varde | Mindre forurening, mindre spild | Varde | |
01.03.2018 | 12.02 | Tarpvej, Ølgod | Bygningsbrand, Gård | Ølgod | |
01.03.2018 | 10.47 | Tjurvej, Henne | Naturbrand, mindre brand | Nørre Nebel |
Info om stationerne i udrykningsområdet